完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林俊瑋 | |
dc.contributor.author | 毛沛慈 | |
dc.contributor.author | 陳鵬翔 | |
dc.contributor.author | 林佳昱 | |
dc.date | 107學年度第二學期 | |
dc.date.accessioned | 2019-10-07T02:34:12Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T08:05:03Z | - |
dc.date.available | 2019-10-07T02:34:12Z | |
dc.date.available | 2020-07-30T08:05:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-07T02:34:12Z | |
dc.date.submitted | 2019-10-07 | |
dc.identifier.other | D0552582、D0552254、D0552166、D0592410 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/31917 | - |
dc.description.abstract | 中文摘要 本研究分析民國 101 年至 105 年內政部警政署道路交通事故資料,總共 119692 件交通事故資料,初步先將資料整理後得出中部地區資料為 431,373 筆,將有不合理內容之資料予以刪除或補正,取15歲以上交通事故資料總共 404,974 筆,並以 A1 及 A2 類道路交通事故資料為主,以每十萬人為基準的交叉分析資料顯示,18-24歲在陰天、夜間有照明、夜間無照明、省道、路段、汽(機)車本身、使用機車及上、下學的類別中都比25-64歲多出2倍以上,尤其是18-24歲使用機車導致肇事案件竟然比25-64歲的高出3.93倍和18-24歲受傷的肇事案件比25-64歲的高出3.49倍,之後透過卡方檢定及羅吉斯迴歸分析進行分析,挑選出「駕駛資格」、「受傷程度」、「旅次目的」及「當事者區分」為有顯著性之事故特性類別,並針對上述四項類別提出建議與改善。 | |
dc.description.abstract | Abstract This study analyzed road traffic accident data from the Ministry of the Interior Police Department from 101 to 105 years, totaling 119,692 traffic accident datas, and initially collated the data to reach 431,373 data from the central Taiwan, Information on unreasonable content will be deleted or corrected, taking a total of 404,974 traffic accident data for over 15 years of age, Mainly with A1 and A2 road traffic accident data, Cross-analysis data based on 100,000 people show that 18-24 year olds are more than twice as old in cloudy, night-time lighting, no lighting at night, provincial roads, road sections, steam (machine) cars themselves, locomotives and upper and lower schoolage categories are more than 25-64 years old, Especially the use of locomotives for 18-24 year-olds resulting in 3.93 times more accidents than 25-64 years olds and 3.49 times higher than those of 25-64-year-olds, after analyzing by Chi-square test and logistic model, "Driving qualification", "injury degree", "travel purpose" and "party distinction" were selected as significant accident characteristic categories and recommendations and improvements were made for the four categories mentioned above. | |
dc.description.tableofcontents | 目次 表目錄 iv 圖目錄 vi 第一章、 緒論 1 1.1計畫緣起 1 1.2研究目的 1 1.3研究範圍與對象 2 1.4研究內容與工作項目 3 第二章、 文獻回顧 6 2.1年輕族群事故相關研究 6 2.2道路事故分析與相關研究 8 第三章、研究方法 13 3.1資料背景 13 3.2變數說明 13 3.3 敘述性統計 14 3.4 交叉分析 14 3.5 卡方檢定 14 3.6以卡方值為基礎之相關量數 15 3.7卡方自動互動檢視法(Chi-Square Automatic Interactive Detector, CHAID) 16 3.8 羅吉斯迴歸模式 16 3.8.1 多元羅吉斯迴歸模型 17 3.8.2 羅吉斯迴歸方程式 18 第四章、敘述性統計 19 4.1基本資料 19 4.1.1人口 19 4.1.2國內運具使用概況 19 4.1.3肇事件數 20 4.2 101~105年肇事資料交叉分析 22 4.2.1 101-105年中部地區事故及道路環境概況肇事資料統計 22 4.2.2 101-105年中部地區當事者狀態肇事資料統計 33 第五章、CHAID分析、卡方檢定相關分析與多元羅吉斯迴歸模型 42 5-1 CHAID分析 42 5.2交叉表卡方獨立性檢定相關分析 46 5.3多元羅吉斯迴歸模型之選擇 50 5.4適合度檢定 51 5.4.1 Omnibus卡方值 51 5.4.2 Nagelkerke R平方值與Cox及Snell R平方值 51 5.4.3 -2對數概度 51 5.4.4 AIC 51 5.4.5 BIC 51 5.5羅吉斯迴歸模型結果 52 5.6多元羅吉斯迴歸模型結果之分析 53 5.6.1年齡分層與駕駛資格方面 57 5.6.2年齡分層與旅次目的方面 58 5.6.3年齡分層與受傷程度方面 59 第六章、結論與建議 61 6.1結論 61 6.2建議 62 | |
dc.format.extent | 73p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 肇事 | |
dc.subject | 青少年 | |
dc.subject | 多元羅吉斯模式 | |
dc.subject | 卡方檢定相關分析 | |
dc.subject | 交叉分析敘述性統計 | |
dc.subject | Accident | |
dc.subject | Adolescence | |
dc.subject | logistic model | |
dc.subject | Chi-square test | |
dc.subject | Cross analysis | |
dc.title | 台灣地區年輕族群肇事特性分析:以中部地區為例 | |
dc.title.alternative | Analysis the Accident Characteristics of young ethnic groups in Taiwan- taking central Taiwan as an example | |
dc.type | Undergracase | |
dc.description.course | 專題研究 | |
dc.contributor.department | 運輸與物流學系, 建設學院 | |
dc.description.instructor | 葉名山 | |
dc.description.programme | 運輸與物流學系, 建設學院 | |
分類: | 建107學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D0552582107224.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。