完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張恭文 | |
dc.date | 95學年度第二學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:07:10Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:22:54Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:07:10Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:22:54Z | - |
dc.date.issued | 2007-06-29 | |
dc.date.submitted | 2007-06-22 | |
dc.identifier.other | D9276455 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/384 | - |
dc.description.abstract | 本研究欲將構建一套台鐵事故資料庫系統,以供台鐵行保會調查事故與建檔資料之用,目前行保會已建置有8016筆資料庫檔案,卻採用陳述句或者是司機員主觀認定之形式建檔,因此本研究將其事故資料分類成33種事故種類以及155種事故原因進行建檔轉換,共建置有7868筆可用事故資料並作為事故資料庫開發之依據。本研究採用Visual Basic 6.0軟體進行鐵路事故輸入介面之建置,並用Access軟體資料庫進行檔案儲存,最後將應用Excel軟體並進行資料分析。茲因原本事故建檔資料所用變數過少,故本研究經由文獻回顧,參考道路交通事故調查表增加事故變數,經由鐵路事故資料庫系統之輸入介面,以提升輸入之正確性與方便性,同時可供後續事故分析之用。為使調查表格與事故種類簡化符合實務,本研究採專家學者座談會與問卷方式修正初步成果。本研究預期藉由輸入介面使調查員或建檔人員容易輸入資料,其次使資料建檔格式統一,可使資料分析造成錯誤降至最低;第三開發系統可供台鐵行保會使用,以達成產學交流之目標;最後本研究建構此台鐵事故資料庫系統,可供未來傳統鐵路、高速鐵路、以及捷運之三種不同軌道系統之事故調查資料庫系統之用。 | |
dc.format.extent | 122p. | |
dc.format.extent | 1435243 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 行保會 | |
dc.subject | Railway Safety and Investigation Committee | |
dc.subject | 鐵路資料庫 | |
dc.subject | 介面開發 | |
dc.subject | railway data base | |
dc.subject | RSIC | |
dc.title | 台鐵軌道事故調查格式與資料庫之建置 | |
dc.type | Undergracase | |
dc.description.course | 專題研究 | |
dc.contributor.department | 交通工程與管理學系, 建設學院 | |
dc.description.instructor | 葉名山 | |
dc.description.programme | 交通工程與管理學系,建設學院 | |
分類: | 建095學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D9276455 95201.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。