題名: | 基因演化類神經網路模型於汽車險核保系統之建構 |
作者: | 李沃牆 |
關鍵字: | 汽車車體險 核保系統 Logit模型 基因演化類神經網路模型 |
作者群: | 第5屆全國實證經濟學研討會 The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics |
摘要: | 伴隨國民所得及生活水準的提升以及週休二日的實施,汽車早已成為日常生活不可或缺的交通工具之一。近年來,國內汽車的需求量與日俱增,加上保險觀念愈趨普及,因而對汽車保險的需求也直線上升,可看出來汽車保險在產險市場中也佔有舉足輕重的地位。 就汽車保險種類中,汽車車體損失險收入一直佔有汽車保險相當高的比例,根據研究,車體損失險,由於單件的平均保費較高,所以對產險公司而言,幾近任意第三人責任險的十倍。而車險損失險的損失率變化也牽動任意車險整體損失率的高低,換言之,汽車車體的獲利與否,關係著整體車險之經營結果,也同時決定產險公司的經營績效,其重要性可知一般。 本文應用國內某家大型產險公司的汽車車險核保資料,並應用Logit模型來進行核保系統之建構,實證結果發現以Logit 模型及基因演化類神經網路所建構的核保系統評估績效無論樣本內或外均可達百分之八十以上,可據以建構核保系統。 |
日期: | 2007-11-06T03:57:07Z |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401110.pdf | 433.88 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。